Ẹ̀rọ Ṣíṣe Àwọ̀n Karl Mayer Warp Knitting Machine fún Àwọ̀n Ipẹja Efon
Awọn data imọ-ẹrọ akọkọ
| Iru ẹrọ mii | Iwọn Ẹrọ (L*W*H)(mm) | Ìwúwo Ẹ̀rọ (KG) | Ipese Agbara (KW) | Iyara Ẹ̀rọ (RPM) | |
| Mọ́tò pàtàkì | Mọ́tò Inching | ||||
| VS2318-80TL | 3600*2200*2600 | nipa 4200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-125TL | 5100*2200*2600 | nipa 4600 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-150TL | 5500*2200*2600 | nipa 5200 | 3 | 0.37 | 200-550 |
| VS2318-195TL | 6700*200*2600 | nipa 7000 | 5.5 | 0.75 | 200-550 |
| VS2318-220TL | 7300*2200*2600 | nipa 8500 | 5.5 | 1.5 | 200-450 |
| VS2318-260TL | 8200*2200*2600 | nipa 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-450 |
Maapu aworan ẹrọ
Ohun elo Ọja
Ẹ̀rọ ìhunṣọ Raschel oníṣẹ́-ọwọ́ kan tí ó ní agbára gíga yìí ni a ti ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ bíi àwọ̀n ìpẹja tí kò ní knot, àwọ̀n ààbò, àwọ̀n eré ìdárayá, àwọ̀n àpò àti àwọ̀n aṣọ.
Ẹ̀rọ yìí ní ohun èlò ìṣiṣẹ́ kámẹ́rà tí a ṣí sílẹ̀ láti fi wakọ̀ àwọn èròjà ìhun àti ètò ìtújáde owú òdì.

PE WA









